
紫云山制動器
請對以下產(chǎn)品報價并注明生產(chǎn)周期(含稅、運費) | ||||
項目名稱 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
上水庫進/出水口事故閘門3200kN固啟/2臺 | 工作制動器 | 1 | USB5-I-ED80/6-500×30 | 帶手動釋放及鎖定功能、制動力矩1300~3400N·m |
上水庫進/出水口事故閘門3200kN固啟/2臺 | 安全制動器 | 1 | SHI232 | 帶手動釋放及鎖定功能、夾緊力300kN |
下水庫進出水口事故閘門2500kN固啟/4臺 | 工作制動器 | 1 | USB5-I-ED50/6-500×30 | 帶手動釋放及鎖定功能、制動力矩1400~2500N·m |
下水庫進出水口事故閘門2500kN固啟/4臺 | 安全制動器 | 1 | SHI231 | 帶手動釋放及鎖定功能、夾緊力240kN |
下水庫泄洪放空洞事故閘門1250kN固啟/1臺 | 工作制動器 | 1 | USB5-I-ED50/6-355×30 | 帶手動釋放及鎖定功能、制動力矩950~1700N·m |
下水庫泄洪放空洞事故閘門1250kN固啟/1臺 | 安全制動器 | 1 | SHI202 | 帶手動釋放及鎖定功能、夾緊力200kN |
下水庫進/出水口檢修閘門400kN單向門機/1臺 | 工作制動器 | 1 | TE315/500/60 | [Mzh]=75~1050N·m |
下水庫進/出水口檢修閘門400kN單向門機/1臺 | 安全制動器 | 1 | SHI201-1400×30 | 夾緊力150kN |
1.本報價截止時間 2025年5月8日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯(lián)系技術(shù)咨詢?nèi)恕?br>2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標咨詢?nèi)耍?技術(shù)負責(zé)人 王臻 聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標咨詢?nèi)耍?67238272(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
